spécification
Modèle | LQ-T2-600 | LQ-T2-800 | LQ-T2-1000 |
Max.Intrinting matériau largeur | 600mm | 800mm | 1000mm |
Max.Printing largeur | 560mm | 760mm | 960mm |
Gamme de longueur d'impression | 228-1000mm | 228-1000mm | 228-1000mm |
Vitesse d'impression | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registre de précision | ≤ ± 0,20mm | ≤ ± 0,20mm | ≤ ± 0,20mm |
Épaisseur de la plaque (y compris l'épaisseur des deux côtés colle) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
Modèle | LQ-T4-600 | LQ-T4-800 | LQ-T4-1000 |
Max.Intrinting matériau largeur | 600mm | 800mm | 1000mm |
Max.Printing largeur | 560mm | 760mm | 960mm |
Gamme de longueur d'impression | 228-1000mm | 228-1000mm | 228-1000mm |
Vitesse d'impression | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registre de précision | ≤ ± 0,20mm | ≤ ± 0,20mm | ≤ ± 0,20mm |
Épaisseur de la plaque (y compris l'épaisseur des deux côtés colle) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
Modèle | LQ-T6-600 | LQ-T6-800 | LQ-T6-1000 |
Max.Intrinting matériau largeur | 600mm | 800mm | 1000mm |
Max.Printing largeur | 560mm | 760mm | 960mm |
Gamme de longueur d'impression | 228-1000mm | 228-1000mm | 228-1000mm |
Vitesse d'impression | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registre de précision | ≤ ± 0,20mm | ≤ ± 0,20mm | ≤ ± 0,20mm |
Épaisseur de la plaque (y compris l'épaisseur des deux côtés colle) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 N ° 511 Mansion Tianmuxi Road. Shanghai 200070, P.r. Chine