État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LQ-F14F / 21F
LQ
LQ-F14F / 21F Machine de sac de papier inférieur à rouleau entièrement automatique avec poignée plate
Performance
Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier inférieure carrés avec des poignées à corde à plat à partir de rouleau en papier, un rouleau de patch en papier et plat
Manipulez le rouleau de papier, et il s'agit d'un équipement idéal pour la production rapide de sacs à main en papier. En mettant en œuvre des étapes, y compris la fabrication de la poignée, une application de la poignée, une formulation de tubes, une coupe de tubes et une formulation inférieure dans un processus entièrement automatique, cette machine peut économiser efficacement des coûts de main-d'œuvre. Poignée distincte de la poignée à la corde à câble et une fonction de comptage de sac spécial, améliorez considérablement l'efficacité de l'emballage des sacs en papier finis. Grâce aux technologies parfaites et à la vitesse de production rapide, cette machine peut produire des sacs à main en papier de haute qualité sous différentes formes, qui conviennent particulièrement aux industries de la nourriture et des vêtements.
La plaque tournante du bas de LQ-F14 / 21 fait 5 sacs en papier de 1 tour, ce qui apporte une vitesse apparemment plus élevée que les autres modèles traditionnels similaires
spécification
Modèle | LQ-F14F Nouveau | LQ-F21F Nouveau |
Largeur du rouleau de papier | 570 ~ 1170mm | 630 ~ 1510mm |
Max. Diamètre du rouleau de papier | Ф1200mm | Ф1200mm |
Diamètre du noyau de matériau | Ф76mm (3 '') | Ф76mm (3 '') |
Épaisseur du papier | 80 ~ 150g / m 2 | 90 ~ 150g / m 2 |
Largeur du corps de sac | 200 ~ 360mm | 220 ~ 540mm |
Longueur du tube en papier | 350 ~ 650mm | 400 ~ 770mm |
Sac Taille du fond | 80 ~ 200mm | 80 ~ 200mm |
Hauteur de corde de poignée plate | 75mm | 100mm |
Largeur de corde de poignée plate | 13mm | 16mm |
Largeur du rouleau de corde de papier | 101mm | 93mm |
Diamètre du rouleau de corde de papier | Ф800mm | Ф800mm |
Épaisseur de la corde en papier | 70 ~ 100g / m 2 | 80 ~ 110g / m 2 |
Poignarder la longueur du patch | 160mm | 170mm |
Poignarder la largeur du patch | 52mm | 52mm |
Diamètre du rouleau de patch de papier | Ф800mm | Ф800mm |
Largeur du rouleau de patch de papier | 160mm | 170mm |
Épaisseur du patch en papier | 80 ~ 110g / m 2 | 80 ~ 110g / m 2 |
Max. Vitesse de production | 140bags / min | 120bags / min |
Pouvoir total | 20kw | 20kw |
Poids total | Environ. 20000kg | Environ. 21000kg |
Dimension globale | L16000 × W3000 × H2500mm | L16000 × W3000 × H2500mm |
LQ-F14F / 21F Machine de sac de papier inférieur à rouleau entièrement automatique avec poignée plate
Performance
Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier inférieure carrés avec des poignées à corde à plat à partir de rouleau en papier, un rouleau de patch en papier et plat
Manipulez le rouleau de papier, et il s'agit d'un équipement idéal pour la production rapide de sacs à main en papier. En mettant en œuvre des étapes, y compris la fabrication de la poignée, une application de la poignée, une formulation de tubes, une coupe de tubes et une formulation inférieure dans un processus entièrement automatique, cette machine peut économiser efficacement des coûts de main-d'œuvre. Poignée distincte de la poignée à la corde à câble et une fonction de comptage de sac spécial, améliorez considérablement l'efficacité de l'emballage des sacs en papier finis. Grâce aux technologies parfaites et à la vitesse de production rapide, cette machine peut produire des sacs à main en papier de haute qualité sous différentes formes, qui conviennent particulièrement aux industries de la nourriture et des vêtements.
La plaque tournante du bas de LQ-F14 / 21 fait 5 sacs en papier de 1 tour, ce qui apporte une vitesse apparemment plus élevée que les autres modèles traditionnels similaires
spécification
Modèle | LQ-F14F Nouveau | LQ-F21F Nouveau |
Largeur du rouleau de papier | 570 ~ 1170mm | 630 ~ 1510mm |
Max. Diamètre du rouleau de papier | Ф1200mm | Ф1200mm |
Diamètre du noyau de matériau | Ф76mm (3 '') | Ф76mm (3 '') |
Épaisseur du papier | 80 ~ 150g / m 2 | 90 ~ 150g / m 2 |
Largeur du corps de sac | 200 ~ 360mm | 220 ~ 540mm |
Longueur du tube en papier | 350 ~ 650mm | 400 ~ 770mm |
Sac Taille du fond | 80 ~ 200mm | 80 ~ 200mm |
Hauteur de corde de poignée plate | 75mm | 100mm |
Largeur de corde de poignée plate | 13mm | 16mm |
Largeur du rouleau de corde de papier | 101mm | 93mm |
Diamètre du rouleau de corde de papier | Ф800mm | Ф800mm |
Épaisseur de la corde en papier | 70 ~ 100g / m 2 | 80 ~ 110g / m 2 |
Poignarder la longueur du patch | 160mm | 170mm |
Poignarder la largeur du patch | 52mm | 52mm |
Diamètre du rouleau de patch de papier | Ф800mm | Ф800mm |
Largeur du rouleau de patch de papier | 160mm | 170mm |
Épaisseur du patch en papier | 80 ~ 110g / m 2 | 80 ~ 110g / m 2 |
Max. Vitesse de production | 140bags / min | 120bags / min |
Pouvoir total | 20kw | 20kw |
Poids total | Environ. 20000kg | Environ. 21000kg |
Dimension globale | L16000 × W3000 × H2500mm | L16000 × W3000 × H2500mm |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 N ° 511 Mansion Tianmuxi Road. Shanghai 200070, P.r. Chine